TYPE | 항공사 | 적용시작일 | 적용종료일 | 화폐 | MIN | OVER | 적용대상 | REMARK | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS | 5X | 2015-10-01 | 2100-01-01 | KRW | 한국발 국제선 장거리 노선 (미주 및 유럽) | KRW 적용 | FSC | ||
FS | 5X | 2015-10-01 | 2100-01-01 | KRW | 동중국, 북중국, 남중국, 홍콩, 일본, 필리핀, 대만 | KRW 적용 | FSC | ||
FS | 5X | 2015-10-01 | 2100-01-01 | KRW | 중국,홍콩,일본,필리핀,대만 제외 아시아 지역 | KRW 적용 | FSC | ||
FS | 5Y | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 660 | 한국발 국제선 장거리 (SCL, VCP, EZE 제외) | KRW 적용 | MYC | |
FS | 7L | 2025-03-06 | 2025-04-05 | KRW | 310 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | 9U | 2012-06-16 | 2100-01-01 | KRW | 1,200 | 한국발 국제선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | AC | 2025-02-16 | 2026-02-15 | KRW | 570 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | AC | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | AH | 2017-08-28 | 9999-12-31 | USD | 1 | 한국발 국제선 전노선 | USD 적용 | FSC | |
FS | AM | 2024-08-03 | 2025-04-15 | KRW | 840 | 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | AY | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | BA | 2015-10-16 | 2100-01-01 | KRW | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | ||
FS | BI | 2023-09-16 | 2999-12-31 | KRW | 500 | 한국발 국제선 중거리 | KRW 적용 | MYC | |
FS | BI | 2023-09-16 | 2999-12-31 | KRW | 600 | 한국발 국제선 장거리 | KRW 적용 | MYC | |
FS | BR | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 450 | 한국발 국제선 단거리(대만/중국/홍콩/마카오/일본) | KRW적용 | MYC | |
FS | BR | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 장거리(TC1&TC2) | KRW적용 | MYC | |
FS | BR | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 470 | 한국발 국제선 중거리(TC3 EXCEPT 대만/중국/홍콩/마카오/일본) | KRW적용 | MYC | |
FS | C8 | 2025-03-17 | 2025-03-30 | KRW | 1,160 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | CI | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 장거리 노선(미주/유럽/오세아니아/중동/인도) | KRW적용 | MYC | |
FS | CI | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 450 | 한국발 국제선 단거리(중국) | KRW적용 | MYC | |
FS | CI | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 470 | 한국발 국제선 중거리 노선(대만/동남아시아/홍콩) | KRW적용 | MYC | |
FS | CV | 2025-03-17 | 2025-03-30 | KRW | 1,160 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | CX | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 470 | 한국발 국제선 중거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | CX | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | DL | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | EK | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | ET | 2024-05-16 | 2025-12-31 | KRW | 710 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | EY | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | JL | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 470 | 한국발 국제선 중거리 | KRW적용 | MYC | |
FS | JL | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 450 | 한국발 국제선 단거리 | KRW적용 | MYC | |
FS | JL | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 중거리 | KRW적용 | MYC | |
FS | JP | 2012-09-16 | 9999-01-01 | KRW | 1,200 | 한국발 국제선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | KC | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 470 | 한국발 KC 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | KE | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 450 | 한국발 국제선 단거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | KE | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 470 | 한국발 국제선 중거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | KE | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | KJ | 2013-03-01 | 9999-12-31 | USD | UUS지역 ALL-IN | FSC 적용안됨 | FSC | ||
FS | KJ | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 470 | 한국발 국제선 중거리(CGO,CTU,CKG,HAK,HAN,NRT,SIN) | KRW적용 | FSC | |
FS | KJ | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 450 | 한국발 국제선 단거리(YNT,TAO) | KRW적용 | FSC | |
FS | LH | 2025-01-27 | 2025-03-31 | KRW | 1,420 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | LO | 2016-10-18 | 2100-11-15 | KRW | 한국발 국제선 | KRW 적용 | FSC | ||
FS | LX | 2025-03-01 | 2025-03-31 | KRW | 1,420 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | LX | 2025-04-01 | 2025-04-30 | KRW | 1,340 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | LY | 2023-11-01 | 9999-12-31 | KRW | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | ||
FS | NH | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 장거리 | KRW적용 | MYC | |
FS | NH | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 470 | 한국발 국제선 중거리 | KRW적용 | MYC | |
FS | NH | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 450 | 한국발 국제선 단거리 | KRW적용 | MYC | |
FS | OM | 2020-11-01 | 9999-12-31 | USD | 0 | 한국발 국제선 전노선 | 0.3 | MYC | |
FS | PO | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 470 | 한국발 국제선 중거리(BKK, CTU, SGN, PEN, HKG, NRT, TPE, SZX, CAN, SIN) | KRW 적용 | MYC | |
FS | PO | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 450 | 한국발 국제선 단거리(KIX, PVG, NGO) | KRW적용 | MYC | |
FS | PO | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 660 | 한국발 국제선 장거리(EZE, VCP, SCL제외) | KRW 적용 | MYC | |
FS | PO | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 1,700 | 한국발 VCP.SCL,EZE | KRW 적용 | MYC | |
FS | PX | 2019-02-01 | 2999-12-31 | KRW | 350 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | QR | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | RF | 2012-12-01 | 9999-12-31 | USD | 1 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FS | |
FS | RJ | 2014-05-01 | 2100-12-15 | KRW | 30 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | SN | 2015-02-01 | 2100-03-19 | USD | 1 | 한국발 국제선 전노선 | USD적용 | MYC | |
FS | SQ | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 450 | 단거리(일본, PVG,YNT,DLC,WEH,SHE,SIA) | KRW 적용 | FSC | |
FS | SQ | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 470 | 중거리(동남아시아 및 중국일부) | KRW 적용 | FSC | |
FS | SQ | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 510 | 장거리 (유럽,미주,중동,호주,서남아시아,아프리카) | KRW 적용 | FSC | |
FS | TG | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 470 | 아시아 전구간(인도, 파키스탄 제외) | KRW 적용 | FSC | |
FS | TG | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 510 | 유럽, 호주, 뉴질랜드, 인도, 파키스탄, 중동 전구간 | KRW 적용 | FSC | |
FS | TK | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 510 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | TN | 2023-12-16 | 2025-12-31 | KRW | 1,170 | 한국발 국제선 전노선 | KRW적용 | FSC | |
FS | VN | 2025-03-18 | 2025-04-17 | KRW | 470 | 한국발 국제선 전체 노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | WS | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 510 | 캐나다 | KRW 적용 | FSC | |
FS | WY | 2020-12-16 | 9999-12-31 | KRW | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | ||
FS | YP | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 450 | LAX SFO EWR | KRW적용 | FSC | |
FS | YP | 2025-03-16 | 2025-04-15 | KRW | 410 | NRT BKK DAD HKG | KRW적용 | FSC | |
FS | ZA | 2024-09-16 | 9999-12-31 | KRW | 550 | 한국발 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | ZA | 2025-01-07 | 2035-01-07 | KRW | 한국발 전노선 | KRW 적용 | FSC |
![]() 서울특별시 마포구 마포대로44 진도빌딩 5층 (우) 04174 고객센터:02-717-0303 FAX:02-701-8588,0818 대표이메일 : cosmo@cosmoair.com 사업자등록번호 : 105-81-37252 |
![]() 인천시 중구 공항동로 295번길 77-45 화물터미널 C동 (운서동, 외항사터미널) – 43, 44, 45, 46번 게이트 (우) 22381 고객센터 : 032-742-9595 FAX : 032-742-9585 대표이메일 : airport@cosmoair.com Copyright(c) Since 1996, cosmoair.com All rights reserved. |
![]() |