TYPE | 항공사 | 적용시작일 | 적용종료일 | 화폐 | MIN | OVER | 적용대상 | REMARK | CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS | 5X | 2015-10-01 | 2100-01-01 | KRW | 한국발 국제선 장거리 노선 (미주 및 유럽) | KRW 적용 | FSC | ||
FS | 5X | 2015-10-01 | 2100-01-01 | KRW | 동중국, 북중국, 남중국, 홍콩, 일본, 필리핀, 대만 | KRW 적용 | FSC | ||
FS | 5X | 2015-10-01 | 2100-01-01 | KRW | 중국,홍콩,일본,필리핀,대만 제외 아시아 지역 | KRW 적용 | FSC | ||
FS | 5Y | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 250 | 한국발 국제선 장거리 | KRW 적용 | FSC | |
FS | 9U | 2012-06-16 | 2100-01-01 | KRW | 1,200 | 한국발 국제선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | AC | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 100 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | AF | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 330 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | AH | 2017-08-28 | 9999-12-31 | USD | 1 | 한국발 국제선 전노선 | USD 적용 | FSC | |
FS | AM | 2018-08-01 | 2021-12-31 | KRW | 600 | 국제선 전노선 | KRW 적용 | FS | |
FS | AY | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 100 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | AZ | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 100 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | BA | 2015-10-16 | 2100-01-01 | KRW | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | ||
FS | BR | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 90 | 한국발 국제선 중거리 (TC3 EXCEPT 대만/중국/홍콩/마카오/일본) | KRW 적용 | MYC | |
FS | BR | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 90 | 한국발 국제선 단거리 (대만/중국/홍콩/마카오/일본) | KRW 적용 | MYC | |
FS | BR | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 100 | 한국발 국제선 장거리(TC1&TC2) | KRW 적용 | MYC | |
FS | C8 | 2021-04-03 | 2021-04-16 | KRW | 680 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | C8 | 2021-04-17 | 2021-05-16 | KRW | 620 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | CA | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 90 | 한국발 국제선 중거리 노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | CA | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 100 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | CA | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 90 | 한국발 국제선 단거리 노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | CI | 2021-03-16 | 2021-04-15 | KRW | 90 | 한국발 국제선 중거리 노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | CI | 2021-03-16 | 2021-04-15 | KRW | 100 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | CI | 2021-03-16 | 2021-04-15 | KRW | 90 | 한국발 국제선 단거리 노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | CV | 2021-04-03 | 2021-04-16 | KRW | 680 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | CV | 2021-04-17 | 2021-05-16 | KRW | 620 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | CX | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 100 | 한국발 국제선 장거리노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | CX | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 90 | 한국발 국제선 중거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | DL | 2020-03-16 | 2021-04-15 | KRW | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | FSC | ||
FS | DL | 2021-04-01 | 2021-05-15 | KRW | 100 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | EK | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 100 | 한국발 국제선 전노선 | KRW적용 | MYC | |
FS | ET | 2021-04-01 | 2021-12-31 | KRW | 330 | 한국발 구제선 전노선 | KRW 적용(A/W) | MYC | |
FS | EY | 2021-03-16 | 2021-04-15 | KRW | 100 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | GF | 2019-08-01 | 2021-12-31 | KRW | 360 | 한국발 국제선 전노선 | KRW적용 | MY | |
FS | HA | 2020-04-16 | 2021-04-15 | KRW | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | ||
FS | HU | 2017-10-16 | 9999-12-31 | KRW | 160 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | HX | 2021-04-16 | 2021-05-15 | KRW | 90 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | JL | 2021-03-16 | 2021-04-15 | KRW | 90 | 한국발 국제선 중/단거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | JL | 2021-03-16 | 2021-04-15 | KRW | 100 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | JP | 2012-09-16 | 9999-01-01 | KRW | 1,200 | 한국발 국제선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | KE | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 90 | 한국발 국제선 중거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | KE | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 90 | 한국발 국제선 단거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | KE | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 100 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | KJ | 2013-03-01 | 9999-12-31 | USD | UUS지역 ALL-IN | FSC 적용안됨 | FSC | ||
FS | KJ | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 90 | 중국 지역 | KRW 적용 | FSC | |
FS | KL | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 330 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | LA | 2018-08-01 | 2021-12-31 | KRW | 6,000 | 660 | 한국발 국제선 전노선 $0.55 M $5.0 | KRW 적용 | KRW |
FS | LH | 2021-03-22 | 2021-04-18 | KRW | 1,230 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MRC | |
FS | LH | 2021-04-19 | 2021-05-18 | KRW | 1,160 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MRC | |
FS | LO | 2016-10-18 | 2100-11-15 | KRW | 한국발 국제선 | KRW 적용 | FSC | ||
FS | LX | 2021-03-22 | 2021-04-21 | KRW | 1,210 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MRC | |
FS | LX | 2021-04-19 | 2021-05-18 | KRW | 1,160 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MRC | |
FS | LY | 2017-10-16 | 9999-12-31 | USD | 1 | 한국발 국제선 전노선 | FSC | ||
FS | M6 | 2021-04-06 | 2021-12-31 | KRW | 18,000 | 20 | 한국발 국제선 전노선 | FSC | |
FS | MF | 2021-01-16 | 2022-02-16 | KRW | 90 | MF/XMN | |||
FS | MU | 2021-03-16 | 2021-04-15 | KRW | 90 | 한국발 중국 전 노선 | krw 적용 | fsc | |
FS | NH | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 100 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | NH | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 90 | 한국발 국제선 중거리 노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | NH | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 90 | 한국발 국제선 단거리 노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | OK | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 100 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | OM | 2020-11-01 | 9999-12-31 | USD | 0 | 한국발 국제선 전노선 | 0.3 | MYC | |
FS | OZ | 2021-03-16 | 2021-04-15 | KRW | 100 | 한국발 장거리 노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | OZ | 2021-03-16 | 2021-04-15 | KRW | 90 | 한국발 단거리,중거리노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | PO | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 90 | 한국발 국제선 중거리 (HKG,NRT,TPE,SZX,SIN) | KRW 적용 | MYC | |
FS | PO | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 250 | 한국발 국제선 장거리 (VCP,SCL,EZE제외,유럽&오세아니아) | KRW 적용 | MYC | |
FS | PO | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 1,100 | 한국발 국제선 장거리 (VCP,SCL,EZE) | KRW 적용 | MYC | |
FS | PO | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 90 | 한국발 국제선 단거리 (PVG,NGO) | KRW 적용 | MYC | |
FS | PX | 2019-02-01 | 2999-12-31 | KRW | 350 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | QF | 2015-10-01 | 9999-12-31 | KRW | 745 | 한국발 국제선 전노선 (호주지역 FSC:X 건별로 확인바람) | KRW 적용 | MYC | |
FS | QH | 2021-03-16 | 2021-04-15 | KRW | 90 | TC 3 AREA KRW적용 | KRW 적용 | FSC | |
FS | QR | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 100 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | RF | 2012-12-01 | 9999-12-31 | USD | 1 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FS | |
FS | RJ | 2014-05-01 | 2100-12-15 | KRW | 30 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | RU | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 100 | HKG ONLY | KRW 적용 | MYC | |
FS | RU | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 100 | LONG-HAUL | KRW 적용 | MYC | |
FS | SK | 2021-03-16 | 2021-05-15 | KRW | 100 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | SN | 2015-02-01 | 2100-03-19 | USD | 1 | 한국발 국제선 전노선 | USD적용 | MYC | |
FS | SQ | 2021-03-16 | 2021-04-15 | KRW | 90 | 한국발 국제선 단거리(일본, PVG,YNT,DLC,WEH,SHE,SIA) | KRW 적용 | FSC | |
FS | SQ | 2021-03-16 | 2021-04-15 | KRW | 100 | 한국발 국제선 장거리(유럽,미주,중동,호주,서남아시아,아프리카) | KRW 적용 | FSC | |
FS | SQ | 2021-03-16 | 2021-04-15 | KRW | 90 | 한국발 국제선 중거리(동남아시아 및 중국일부) | KRW 적용 | FSC | |
FS | SU | 2021-03-16 | 2021-04-15 | KRW | 100 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC | |
FS | TG | 2021-03-16 | 2021-04-15 | KRW | 90 | 아시아 전구간 (파키스탄, 인도 제외) | KRW 적용 | FSC | |
FS | TG | 2021-03-16 | 2021-04-15 | KRW | 100 | 한국발 국제선 장거리 노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | TK | 2019-08-16 | 2022-12-15 | KRW | 400 | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | FSC | |
FS | WY | 2020-12-16 | 9999-12-31 | KRW | 한국발 국제선 전노선 | KRW 적용 | MYC |
![]() 서울특별시 마포구 마포대로44 진도빌딩 5층 121-732 (우) 04174 고객센터:02-717-0303 FAX:02-701-8588,0818 대표이메일 : cosmo@cosmoair.com 사업자등록번호 : 105-81-37252 |
![]() 인천시 중구 운서동 2091-95 자유무역지역내 공항물류단지 B1블럭 D-203 (우) 400-340 고객센터 : 032-742-9591~4 FAX : 032-742-9585 대표이메일 : airport@cosmoair.com Copyright(c) Since 1996, cosmoair.com All rights reserved. |
![]() |